Die Top 100 Online-Händler im RuNet wurden von „Kommersant“ – einer großen russischen Wirtschaftsmagazin – ermittelt und um die Sparte Reiseanbieter ergänzt. Dabei wurden, die Kriterien aus den Vorjahren, die einen Onlinehändler zu einem Top100-Händler machen, um die Kriterien Usability ergänzt, der eine Website erst zu einer benutzerfreundliche Website macht. Daten aus den vergangenen Jahren wurden erhoben und die Bewertungen der Vorjahre wurde berücksichtigt.
Die diesjährige Rangliste wurde um Onlinehändler anderer Kategorien ergänzt. Neue Kategorien sind: Tourismus, Coupons und Preis Aggregatoren.
Das letzte der Kriterien war dabei der durchschnittliche Umsatz des Onlineshops, andere Faktoren hatten eine viel maßgeblichere Rolle bei der Bewertung.
40 größte Online Händler Russlands
№ | Online Händler | Kategorie | Umsatz mtl. in Mio. Rubel |
---|---|---|---|
1 | RZD. ru | Reiseanbieter | 3800 |
2 | AEROFLOT. ru | Reiseanbieter | 3100 |
3 | ULMART. ru | Elektronik | 2000 |
4 | CITILINK. ru | Elektronik | 1755 |
5 | ONETWOTRIP. com | Reiseanbieter | 1450 |
6 | EXIST. ru | Auto- und Motorrad Ersatzteile | 1300 |
7 | ANYWAYANYDAY. com | Reiseanbieter | 1244 |
8 | S7. ru | Reiseanbieter | 1200 |
9 | BIGLION. ru | Coupons | 890 |
10 | SVYAZNOY. ru | Elektronik | 860 |
11 | EMEX. ru | Auto- und Motorrad Ersatzteile | 835 |
12 | UTKONOS. ru | Lebensmittel | 718 |
13 | BILETIX. ru | Reiseanbieter | 715 |
14 | HOLODILNIK. ru | Elektronik | 690 |
15 | TRANSAERO. ru | Reiseanbieter | 600 |
16 | WILDBERRIES. ru | Schuhe, Kleidung, Accessoires | 590 |
17 | OZON. ru | Hypermarkt / Handelsplattform | 588 |
18 | TECHPORT. ru | Elektronik | 510 |
19 | KUPIVIP. ru | Schuhe, Kleidung, Accessoires | 490 |
20 | SOTMARKET. ru | Elektronik | 470 |
21 | OZON.TRAVEL. ru | Reiseanbieter | 460 |
22 | MVIDEO. ru | Elektronik | 423 |
23 | PIXEL24. ru | Elektronik | 419 |
24 | EUROSET. ru | Elektronik | 410 |
25 | GROUPON. ru | Coupons | 379 |
26 | LAMODA. ru | Schuhe, Kleidung, Accessoires | 373 |
27 | VSEINSTRUMENTI. ru | Heimwerker-Baubedarf, Werkzeuge | 370 |
28 | E96. ru | Elektronik | 340 |
29 | QUELLE. ru | Schuhe, Kleidung, Accessoires | 324 |
30 | KOMUS. ru | Schreibwaren, Haushaltsgeräte | 290 |
31 | UTAIR. ru | Reiseanbieter | 288 |
32 | Wikimart. ru | Preisaggregator | 284 |
33 | DELIVERY-CLUB. ru | Preisaggregator | 260 |
34 | ENTER. ru | Hypermarkt / Handelsplattform | 260 |
35 | KEY. ru | Elektronik | 256 |
36 | ELDORADO. ru | Elektronik | 249 |
37 | DOSTAVKA. ru | Elektronik | 248 |
38 | OTTO. ru | Schuhe, Kleidung, Accessoires | 246 |
39 | SHINSERVICE. ru | Auto- und Motorrad Ersatzteile | 231 |
40 | LAREDOUTE. ru | Schuhe, Kleidung, Accessoires | 230 |
Wo anfänglich der Online Markt überwiegend aus Elektronik-Händlern bestand, sind mittlerweile nahezu alle Branchen im Online Handel vertreten. Es zeigt sich mittlerweile im Konsumverhalten der Russen ein Wandel. Russische Konsumenten haben keine Berührungsängste mehr davor, beispielsweise selbst Bekleidung und Schuhe im Internet zu bestellen.
Die Plätze eins und zwei belegen die russische Eisenbahngesellschaft, die einen großen Teil ihres Ticketverkaufs online macht und die russische Fluggesellschaft Nummer 1 Aeroflot.
Auf dem Platz 19 hat „Quelle“ auf dem russischen Markt „überlebt“, wo hingegen Quelle auf dem deutschen Markt nicht mehr existent ist. Angemerkt sei, dass es Quelle in Russland immer gut ging. Wen verwundert es dann, dass Hamburger Traditionsversandhaus Otto mit seinen Onlineshop otto. ru auf dem Platz 38 rangiert.
1 Kommentare zum Beitrag : TOP-100 größten Online-Händler in RuNet
Deine Meinung ist gefragt! Hinterlasse einen Kommentar!