Tabelle 3
Die Tabelle die man auf dieser Seite findet ist mit der Tabelle 2 identisch. Der Unterschied besteht diesmal darin, dass in dieser Tabelle ausschließlich News-Content behandelt wird, sprich ernsthafte Inhalte.
Am besten lassen sich Unterschiede erkennen, wenn man die Ergebnisse für Mail Group und Yandex aus dieser Tabelle mit den aus der zweiten Tabelle vergleicht.
PS. Alle Zahlen sind in Millionen Personen angegeben.
№ | Unternehmen | TV | Presse | Radio | Internet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yandex | 25.0 | |||
2 | WGTRK | 21.9 | 2.5 | 3.2 | |
3 | Gazprom Media | 18.3 | 0.3 | 1.8 | 1.4 |
4 | NMG | 14.6 | 2.0 | 1.2 | |
5 | StarLightMedia | 7.5 | 2.6 | 10.4 | 0.8 |
6 | RBC | 8.3 | 0.8 | 6.4 | |
7 | UMH Group | 2.9 | 8.1 | 2.8 | |
8 | TV Media | – | 8.4 | ||
9 | Mail Group | 7.6 | |||
10 | ProfMedia | 4.5 | 5.3 | 5.5 | |
11 | Komsomolskaja Prawda | 5.0 | 0.2 | 3.6 | |
12 | 1+1 Media | 6.0 | 0.7 | ||
13 | Erster Kanal | 5.7 | 1.5 | ||
14 | Inter Media Group | 5.2 | 0.4 | ||
15 | Media 3 | 4.9 | 1.4 | ||
16 | Media Group Ukraine | 2.8 | 2.2 | 0.3 | |
17 | STS Media | 1.7 | |||
18 | U-TV | 1.6 | |||
19 | Europa Media Group (EMG) | 0.7 | |||
20 | Hearst Shkulev Media | 0.5 | |||
21 | Sanoma Independent Media | 0.1 | 0.3 | ||
22 | Staatl. Gruppe (KAZ) | – | |||
23 | Russische Mediagruppe | – | |||
24 | Burda | – | |||
25 | 31 Kanal / STS | – |
Hinterlasse als Erster einen Kommentar