Moskau. Prognose
Moskau hat die höchste Durchdringungsrate, sowohl bei den festen, als auch bei mobilen Internetanschlüssen im Land. Die Kosten für Festanschlüsse zählen mit Sankt-Petersburg zu den niedrigsten des ganzen Landes. Die Moskowiter zahlen ca. 1/4 des Durchschnittspreises im Landesvergleich. Die Kosten für das mobile Internet sind um ca. 14% geringer.
Moskau ist bei allen Indikatoren vor dem Rest des Landes, mit Ausnahme der Business-Websites, was eher auf eine Vielfalt der hier eingetragenen Ressourcen hindeutet.
Internetdurchdringung, Erschwinglichkeit des Internets, mobiles Internet und Nutzeraktivitäten für: Russland, Moskau
Wert der Region | Landesdurchschnitt | Zuwachs | |
---|---|---|---|
INTERNETDURCHDRINGUNG | |||
Internetdurchdringung Festanschlüsse | 74 | 57 | +6.4% |
Internetdurchdringung mobil | 49 | 41 | +63% |
Aktivitätsindex fürs mobile Surfen | 1.70 | 1 | |
Domains pro Tausend Nutzer | 161 | 77 | +19% |
ERSCHWINGLICHKEITSINDEX | |||
Durchschnittspreis Festanschlüsse Rub/Mbit/s | 12 | 25 | -23% |
Durchschnittspreis mobil für Rub/1GB | 71 | 44 | -51% |
Erschwinglichkeitsindex Festanschlüsse | 3.34 | 1 | |
Erschwinglichkeitsindex mobiles Internet | 1.22 | 1 | |
NUTZERAKTIVITÄT | |||
Neue Domains jährlich pro 1Mio. Nuter | 626 | 269 | +58% |
Organisationen online % | 73 | 55 | +15% |
Unternehmen online % | 44 | 46 | +2% |
Medien: Meldungen tägl. pro 1. Mio Nutzer | 2133 | 931 |
Hinterlasse als Erster einen Kommentar