Föderationskreis Südrussland. Prognose
Im Süden Russlands erhöhte sich die Zahl der festen Internetzugänge um 12,9 % und wurde nur noch von Sibirien überholt. Die Zahlen haben sich dementsprechend im Russlands Durchschnitt eingependelt. Allerdings liegt die allgemeine Entwicklung des Internets in Südrussland noch hinter dem Landesdurchschnitt.
Internetdurchdringung, Erschwinglichkeit des Internets, mobiles Internet und Nutzeraktivitäten für: Russland, Föderationskreis Südrussland
Wert der Region | Landesdurchschnitt | Zuwachs | |
---|---|---|---|
INTERNETDURCHDRINGUNG | |||
Internetdurchdringung Festanschlüsse | 55 | 57 | +12.9% |
Internetdurchdringung mobil | 42 | 41 | +45% |
Aktivitätsindex fürs mobile Surfen | 0.59 | 1 | |
Domains pro Tausend Nutzer | 33 | 77 | +18% |
ERSCHWINGLICHKEITSINDEX | |||
Durchschnittspreis Festanschlüsse Rub/Mbit/s | 21 | 25 | -43% |
Durchschnittspreis mobil für Rub/1GB | 37 | 44 | -33% |
Erschwinglichkeitsindex Festanschlüsse | 0.81 | 1 | |
Erschwinglichkeitsindex mobiles Internet | 0.98 | 1 | |
NUTZERAKTIVITÄT | |||
Neue Domains jährlich pro 1Mio. Nuter | 141 | 269 | |
Organisationen online % | 49 | 55 | +34% |
Unternehmen online % | 50 | 46 | +5% |
Medien: Meldungen tägl. pro 1. Mio Nutzer | 472 | 931 |
Hinterlasse als Erster einen Kommentar