Föderationskreis Nordkaukasus. Prognose
Trotz des schnellen Wachstums, ist die Penetrationsrate im Nordkauskasus relativ gering. Auf das Durchschnittseinkommen bezogen, müssen Menschen aus diesem Gebiet fast vier Mal so viel für Internet ausgeben, als im restlichen Land.
Ebenso schlecht sind die Zahlen bei den Unternehmen und Organisationen aus dieser Region, die im Internet vertreten sind. Regionale Medien sind online recht schwach vertreten.
Internetdurchdringung, Erschwinglichkeit des Internets, mobiles Internet und Nutzeraktivitäten für: Russland, Föderationskreis Nordkaukasus
Wert der Region | Landesdurchschnitt | Zuwachs | |
---|---|---|---|
INTERNETDURCHDRINGUNG | |||
Internetdurchdringung Festanschlüsse | 55 | 57 | +12.9% |
Internetdurchdringung mobil | 42 | 41 | +45% |
Aktivitätsindex fürs mobile Surfen | 0.58 | 1 | |
Domains pro Tausend Nutzer | 9 | 77 | +26% |
ERSCHWINGLICHKEITSINDEX | |||
Durchschnittspreis Festanschlüsse Rub/Mbit/s | 60 | 25 | |
Durchschnittspreis mobil für Rub/1GB | 38 | 44 | |
Erschwinglichkeitsindex Festanschlüsse | 0.25 | 1 | |
Erschwinglichkeitsindex mobiles Internet | 0.91 | 1 | |
NUTZERAKTIVITÄT | |||
Neue Domains jährlich pro 1Mio. Nuter | 26 | 269 | |
Organisationen online % | 46 | 55 | +58% |
Unternehmen online % | 35 | 46 | +8% |
Medien: Meldungen tägl. pro 1. Mio Nutzer | 141 | 931 |
Hinterlasse als Erster einen Kommentar