Föderationskreis Wolga. Prognose
Die Wolga-Region ist die Heimat der rund 12,7 Millionen Internetnutzer, das ist mehr als in jeder anderen russischen Region. Allerdings ist die Internet-Durchdringungsrate etwas niedriger, als in den übrigen benachbarten Regionen Mittelrusslands und des Urals.
Daher ist es möglich, dass die Zahl der Internetnutzer in der Region in den kommenden Jahren weiter um voraussichtlich 1-1.5 Mio. wachsen wird.
Internetdurchdringung, Erschwinglichkeit des Internets, mobiles Internet und Nutzeraktivitäten für: Russland, Föderationskreis Wolga
Wert der Region | Landesdurchschnitt | Zuwachs | |
---|---|---|---|
INTERNETDURCHDRINGUNG | |||
Internetdurchdringung Festanschlüsse | 52 | 57 | +8.1% |
Internetdurchdringung mobil | 38 | 41 | +50% |
Aktivitätsindex fürs mobile Surfen | 0.59 | 1 | |
Domains pro Tausend Nutzer | 34 | 77 | +14% |
ERSCHWINGLICHKEITSINDEX | |||
Durchschnittspreis Festanschlüsse Rub/Mbit/s | 15 | 25 | -38% |
Durchschnittspreis mobil für Rub/1GB | 40 | 44 | -48% |
Erschwinglichkeitsindex Festanschlüsse | 1.72 | 1 | |
Erschwinglichkeitsindex mobiles Internet | 0.89 | 1 | |
NUTZERAKTIVITÄT | |||
Neue Domains jährlich pro 1Mio. Nuter | 142 | 269 | +140% |
Organisationen online % | 50 | 55 | +24% |
Unternehmen online % | 49 | 46 | +3% |
Medien: Meldungen tägl. pro 1. Mio Nutzer | 541 | 931 |
Hinterlasse als Erster einen Kommentar