Föderationskreis Sibirien. Prognose
In Sibirien kam es zu den höchsten Wachstumsraten beim russischen Internet-Publikum. Es erhöhte sich um 13,2 %. In vielerlei Hinsicht ist die Region nahe dran am Durchschnitt des Landes, vielmals sind Preise sogar günstiger.
Lediglich bei den Domains in Bezug auf Tausend Nutzer konnte Sibirien nicht mithalten.
Internetdurchdringung, Erschwinglichkeit des Internets, mobiles Internet und Nutzeraktivitäten für: Russland, Föderationskreis Sibirien
Wert der Region | Landesdurchschnitt | Zuwachs | |
---|---|---|---|
INTERNETDURCHDRINGUNG | |||
Internetdurchdringung Festanschlüsse | 56 | 57 | +13.2% |
Internetdurchdringung mobil | 35 | 41 | +39% |
Aktivitätsindex fürs mobile Surfen | 0.59 | 1 | |
Domains pro Tausend Nutzer | 26 | 77 | +26% |
ERSCHWINGLICHKEITSINDEX | |||
Durchschnittspreis Festanschlüsse Rub/Mbit/s | 17 | 25 | -36% |
Durchschnittspreis mobil für Rub/1GB | 35 | 44 | -67% |
Erschwinglichkeitsindex Festanschlüsse | 1.17 | 1 | |
Erschwinglichkeitsindex mobiles Internet | 1.20 | 1 | |
NUTZERAKTIVITÄT | |||
Neue Domains jährlich pro 1Mio. Nuter | 120 | 269 | +150% |
Organisationen online % | 55 | 55 | +21% |
Unternehmen online % | 43 | 46 | +5% |
Medien: Meldungen tägl. pro 1. Mio Nutzer | 513 | 931 |
Hinterlasse als Erster einen Kommentar