Föderationskreis Ferner Osten. Prognose
Dieser Kreis verfügt über die kleinste Internetgemeinde des ganzen Landes, die nicht mehr wächst. Internet im Fernen Osten ist immer noch am teuersten in Russland. Für Feste Internetanschlüsse muss etwa viermal mehr gezahlt werden, als im landesweiten Durchschnitt. Gleichzeitig geht aber auch eine stätig wachsende Verbreitung bei den mobilen Diensten einher.
Internetdurchdringung, Erschwinglichkeit des Internets, mobiles Internet und Nutzeraktivitäten für: Russland, Föderationskreis Ferner Osten
Wert der Region | Landesdurchschnitt | Zuwachs | |
---|---|---|---|
INTERNETDURCHDRINGUNG | |||
Internetdurchdringung Festanschlüsse | 49 | 57 | -3% |
Internetdurchdringung mobil | 50 | 41 | +61% |
Aktivitätsindex fürs mobile Surfen | 0.52 | 1 | |
Domains pro Tausend Nutzer | 35 | 77 | +35% |
ERSCHWINGLICHKEITSINDEX | |||
Durchschnittspreis Festanschlüsse Rub/Mbit/s | 119 | 25 | -40% |
Durchschnittspreis mobil für Rub/1GB | 83 | 44 | -47% |
Erschwinglichkeitsindex Festanschlüsse | 0.24 | 1 | |
Erschwinglichkeitsindex mobiles Internet | 0.72 | 1 | |
NUTZERAKTIVITÄT | |||
Neue Domains jährlich pro 1Mio. Nuter | 78 | 269 | +111% |
Organisationen online % | 51 | 55 | +23% |
Unternehmen online % | 38 | 46 | +7% |
Medien: Meldungen tägl. pro 1. Mio Nutzer | 836 | 931 |
Hinterlasse als Erster einen Kommentar