Einer der wichtigsten russischen Wirtschaftsmagazine der „Kommersant“ hat eine Liste der besten und lebenswertesten Städte in Russland herausgegeben.
Insgesamt wurden 150 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern auf ihre Lebensqualität hin untersucht. Ausgenommen von dieser Erhebung waren die Städte Sankt-Petersburg und Moskau. Alle Städte wurden auf in fünf Indexes aufgeteilte 13 Kriterien hin untersucht.
Top 100 der besten Städte in Russland 2013 auf einer größeren Karte anzeigen
Entscheidungskriterien
1. Berücksichtigt wurde dabei u. A. der soziale oder auch der Human Capital Index. Er umfasst den Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter, der beschäftigt ist, Anzahl der Studenten und die gemeldeten Straftaten pro 10.000 Einwohner.
2. Der Infrastruktur-Index erfasst die Infrastruktur eine Stadt, beispielsweise das Aufkommen an Personenverkehr pro 10.000 Einwohner, die Anzahl und der Zustand der Straßennetzes, die Anzahl der Ärzte und Kitas.
3. Der Bauwirtschaft-Index. Dieser Index erfasst wie viel Quadratmeter Wohnraum pro Kopf zur Verfügung steht, Bauinvestitionen und Budgetausgaben für die Baubranche.
4. Der Kosten-Index erfasst den Reichtum, in Pro-Kopf-Einkommen, Anlagevermögen und Kaufkraft eines Einwohners sowie auch lokale Steuern, die Unternehmenszahl sowie auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner.
5. Der Finanzindex bezieht sich auf das Budget der jeweiligen Stadt, Subventionen, Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtausgaben, das Gesamteinkommen eines Haushaltes und die Pro-Kopf-Schulden.
Mehr zum Bewertungsalgorithmus
In diesem Jahr hat der Staatliche Statistik Service die Indikatoren um einige neue erweitert. Insbesondere die Anzahl der Kinder im Vorschulalter einer Stadt tragen zum Ranking einer Stadt bei, wie auch die Anzahl der Verfügbaren Kindergartenplätze.
Jeder als geometrischer Mittelwert der Plätze berechnete der fünf Indexes wurde daraufhin in dер Gesamtbewertung aufgenommen, definierte und beeinflusste entsprechend die Platzierung der jeweiligen Stadt in der Top-100 der besten Städte Russlands.
Top 30 der besten Städte in Russland. Stand: 2013. Wechselkurs: 1€ = ca. 40 Rubel
Quelle: http://z.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/SF/2013/004/sgdcyuok.gif
Platz 2013 | Platz 2012 | Stadt | Bevölkerung (Tsd.) | Kaufkraft Index | BIP (Tsd. pro Person) | Unternehmen(Pro Tsd. Einwohner) | Gesamtindex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kaliningrad | 433,5 | 0,7 | 468,3 | 82,6 | 11,51 |
2 | 4 | Jekaterinburg | 1377,7 | 0,8 | 148,2 | 106,5 | 16,15 |
3 | 2 | Belgorod | 366,1 | 0,6 | 157,1 | 49,6 | 16,44 |
4 | 5 | Krasnodar | 763,9 | 1 | 112,1 | 54,7 | 17,3 |
5 | 7 | Kasan | 1161,3 | 0,9 | 137,6 | 48,1 | 17,63 |
6 | 36 | Jaroslawl | 595,2 | 0,5 | 189,8 | 50,1 | 17,65 |
7 | 3 | Chimki | 215,5 | 2,2 | 66,5 | 45,9 | 19,45 |
8 | 13 | Nowosibirsk | 1498,9 | 0,7 | 88,4 | 121,6 | 23,18 |
9 | – | Domodedowo | 100,6 | 1,4 | 245,8 | 42,8 | 23,72 |
10 | 6 | Tjumen | 609,7 | 1,7 | 135,4 | 55,6 | 23,74 |
11 | 14 | Obninsk | 105,4 | 0,6 | 228,6 | 47,1 | 23,76 |
12 | 9 | Perm | 1000,7 | 0,5 | 445,3 | 53,5 | 24,23 |
13 | 15 | Tscheljabinsk | 1143,5 | 0,5 | 288,3 | 56,5 | 24,58 |
14 | 8 | Samara | 1169,2 | 0,8 | 149 | 46,4 | 24,72 |
15 | 32 | Almetjewsk | 147,7 | 0,5 | 358,2 | 20 | 24,98 |
16 | 25 | Krasnojarsk | 997,3 | 0,4 | 179 | 46,1 | 25,97 |
17 | 10 | Saratow | 836,9 | 0,6 | 96,8 | 33,6 | 26,39 |
18 | 29 | Tscherepowez | 314,6 | 0,2 | 1050 | 36 | 26,48 |
19 | 28 | Kaluga | 326,4 | 0,7 | 594,2 | 33,2 | 27,07 |
20 | 12 | Kursk | 423,2 | 0,6 | 121,5 | 31,7 | 27,88 |
21 | 23 | Nischni Nowgorod | 1254,6 | 0,7 | 159,2 | 73,4 | 27,92 |
22 | 16 | Rostow am Don | 1096,5 | 0,6 | 141,7 | 41,9 | 28,05 |
23 | 41 | Petrosawodsk | 265,3 | 0,5 | 35,2 | 55 | 28,48 |
24 | 17 | Lipezk | 508,1 | 0,7 | 569,8 | 26,6 | 29,94 |
25 | 19 | Stary Oskol | 220,6 | 0,5 | 557,7 | 22,6 | 30,26 |
26 | 18 | Wladimir | 345,9 | 0,8 | 141 | 43,4 | 32,76 |
27 | 43 | Tula | 499,5 | 0,6 | 271,6 | 44,8 | 32,82 |
28 | 27 | Irkutsk | 597,8 | 0,5 | 108 | 87,8 | 33,58 |
29 | 40 | Twer | 406,9 | 0,7 | 151,4 | 51,9 | 34,3 |
30 | 21 | Podolsk | 193,4 | 0,3 | 212,4 | 43 | 34,64 |
1 | 1 | Sankt-Petersburg | 4953,2 | 1,3 | 351,4 | 74,2 | 5,2 |
2 | 2 | Moskau | 11612,9 | 1,8 | 207,1 | 104,9 | 7,09 |
Bemerkenswert ist, dass alleine die Größe und die Einwohnerzahl der Stadt in Russland nicht direkt die Lebensqualität beeinflusst, was ein Blick auf unsere Top Ten der russischen Metropolen und Mega-Städte verrät.
2 Kommentare zum Beitrag : Top 100 der besten Städte in Russland 2013
Deine Meinung ist gefragt! Hinterlasse einen Kommentar!